Quelle est la différence entre les comptes Standard et Pro ?
| Fonctionnalité | Standard | Professionnel |
|---|---|---|
| Nombre d'appareils | Jusqu'à 5 appareils | Jusqu'à 10 appareils |
| Historique des journaux | 60 jours | 90 jours |
| Stockage cloud | 400 Mo | 1000 Mo (1 Go) |
| Rapports par e-mail | 1 par jour par appareil | Jusqu'à 5 par jour par appareil |
| Surveillance d'activité | ✔ Applications, sites web, analyses | ✔ Applications, sites web, analyses |
| Captures d'écran | ✔ Captures d'écran périodiques sur Windows/macOS/Ubuntu | ✔ Captures d'écran déclenchées par activité ou mots-clés |
| Enregistreur de frappe (Keylogger) | ✘ Non disponible | ✔ Disponible sur Windows/macOS/Ubuntu/Android |
| Enregistrement des appels et de l'environnement | ✘ Uniquement journal d'appels. | ✔ Enregistre les appels et les sons ambiants (Android) |
| Surveillance des chats | ✘ Non disponible | ✔ Journaux de chat complets : WhatsApp, Skype, Facebook, Viber, etc. (Android) |
| Photos prises avec la caméra / webcam | ✘ Non disponible | ✔ Disponible sur Windows/macOS/Android |
| Filtrage web / blocage de sites | ✔ Disponible sur Windows | ✔ Disponible sur Windows |
| Mode furtif | ✘ Non disponible | ✔ Caché de l'utilisateur (Android) |
| Paramètres protégés par mot de passe | ✔ Disponible sur Windows/macOS/Android | ✔ Disponible sur Windows/macOS/Android |
| Enregistrement sonore | ✘ Non disponible | ✔ Disponible sur Windows/macOS/Android |
| "Où es-tu ?" / Rappel par SMS | ✔ Récupération d'informations GPS et d'applications via commande SMS (Android) | ✔ Récupération d'informations GPS et d'applications via commande SMS (Android) |
| Support technique | Support standard | Support prioritaire |
Tarifs (USD)
| Forfait | 3 Mois | 6 Mois | 1 An |
|---|---|---|---|
| Standard | $9 | $17 | $29 |
| Professionnel | $29 | $49 | $89 |