מה ההבדל בין חשבונות רגילים לחשבונות פרו?
| תכונה | סטנדרט | מקצועי |
|---|---|---|
| מספר מכשירים | עד 5 מכשירים | עד 10 מכשירים |
| היסטוריית יומן | 60 יום | 90 יום |
| אחסון בענן | 400 מ"ב | 1000 מ"ב (1 ג"ב) |
| דוחות אימייל | 1 ליום לכל מכשיר | עד 5 ליום לכל מכשיר |
| ניטור פעילות | ✔ אפליקציות, אתרים, ניתוחים | ✔ אפליקציות, אתרים, ניתוחים |
| צילומי מסך | ✔ צילומי מסך תקופתיים ב-Windows/macOS/Ubuntu | ✔ צילומי מסך מופעלים לפי פעילות או מילות מפתח |
| Keylogger | ✘ לא זמין | ✔ זמין ב-Windows/macOS/Ubuntu/Android |
| הקלטת שיחות וסביבה | ✘ יומן שיחות בלבד. | ✔ מקליט שיחות וצלילי סביבה (Android) |
| ניטור צ'אט | ✘ לא זמין | ✔ יומני צ'אט מלאים: WhatsApp, Skype, Facebook, Viber וכו' (Android) |
| תמונות שצולמו במצלמה / מצלמת רשת | ✘ לא זמין | ✔ זמין ב-Windows/macOS/Android |
| סינון אתרים / חסימת אתרים | ✔ זמין ב-Windows | ✔ זמין ב-Windows |
| מצב נסתר | ✘ לא זמין | ✔ מוסתר מהמשתמש (Android) |
| הגדרות מוגנות בסיסמה | ✔ זמין ב-Windows/macOS/Android | ✔ זמין ב-Windows/macOS/Android |
| הקלטת קול | ✘ לא זמין | ✔ זמין ב-Windows/macOS/Android |
| "איפה אתה?" / חיוג חוזר באמצעות SMS | ✔ שליפת מידע GPS ואפליקציות באמצעות פקודת SMS (Android) | ✔ שליפת מידע GPS ואפליקציות באמצעות פקודת SMS (Android) |
| תמיכה טכנית | תמיכה סטנדרטית | תמיכה עדיפה |
מחירים (USD)
| תוכנית | 3 חודשים | 6 חודשים | שנה |
|---|---|---|---|
| סטנדרט | $9 | $17 | $29 |
| מקצועי | $29 | $49 | $89 |