Qual è la differenza tra account Standard e Pro?
| Funzionalità | Standard | Professionale |
|---|---|---|
| Numero di dispositivi | Fino a 5 dispositivi | Fino a 10 dispositivi |
| Cronologia log | 60 giorni | 90 giorni |
| Archiviazione cloud | 400 MB | 1000 MB (1 GB) |
| Rapporti via email | 1 al giorno per dispositivo | Fino a 5 al giorno per dispositivo |
| Monitoraggio attività | ✔ App, siti web, analisi | ✔ App, siti web, analisi |
| Screenshot | ✔ Screenshot periodici su Windows/macOS/Ubuntu | ✔ Screenshot attivati in base all'attività o alle parole chiave |
| Keylogger | ✘ Non disponibile | ✔ Disponibile su Windows/macOS/Ubuntu/Android |
| Registrazione chiamate e ambiente | ✘ Solo registro chiamate. | ✔ Registra chiamate e suoni ambientali (Android) |
| Monitoraggio chat | ✘ Non disponibile | ✔ Log di chat completi: WhatsApp, Skype, Facebook, Viber, ecc. (Android) |
| Foto scattate con la fotocamera / webcam | ✘ Non disponibile | ✔ Disponibile su Windows/macOS/Android |
| Filtro web / blocco siti | ✔ Disponibile su Windows | ✔ Disponibile su Windows |
| Modalità invisibile | ✘ Non disponibile | ✔ Nascosto dall'utente (Android) |
| Impostazioni protette da password | ✔ Disponibile su Windows/macOS/Android | ✔ Disponibile su Windows/macOS/Android |
| Registrazione audio | ✘ Non disponibile | ✔ Disponibile su Windows/macOS/Android |
| "Dove sei?" / Richiamata via SMS | ✔ Recupero informazioni GPS e app tramite comando SMS (Android) | ✔ Recupero informazioni GPS e app tramite comando SMS (Android) |
| Supporto tecnico | Supporto standard | Supporto prioritario |
Prezzi (USD)
| Piano | 3 Mesi | 6 Mesi | 1 Anno |
|---|---|---|---|
| Standard | $9 | $17 | $29 |
| Professionale | $29 | $49 | $89 |