Qual é a diferença entre as contas Standard e Pro?
| Recurso | Standard | Profissional |
|---|---|---|
| Número de dispositivos | Até 5 dispositivos | Até 10 dispositivos |
| Histórico de registros | 60 dias | 90 dias |
| Armazenamento em nuvem | 400 MB | 1000 MB (1 GB) |
| Relatórios por e-mail | 1 por dia por dispositivo | Até 5 por dia por dispositivo |
| Monitoramento de atividade | ✔ Aplicativos, sites, análises | ✔ Aplicativos, sites, análises |
| Capturas de tela | ✔ Capturas de tela periódicas no Windows/macOS/Ubuntu | ✔ Capturas de tela acionadas por atividade ou palavras-chave |
| Keylogger | ✘ Não disponível | ✔ Disponível no Windows/macOS/Ubuntu/Android |
| Gravação de chamadas e ambiente | ✘ Somente registro de chamadas. | ✔ Grava chamadas e sons do ambiente (Android) |
| Monitoramento de chat | ✘ Não disponível | ✔ Registros completos de chat: WhatsApp, Skype, Facebook, Viber, etc. (Android) |
| Fotos tiradas com a câmera / câmera web | ✘ Não disponível | ✔ Disponível no Windows/macOS/Android |
| Filtragem web / bloqueio de sites | ✔ Disponível no Windows | ✔ Disponível no Windows |
| Modo furtivo | ✘ Não disponível | ✔ Oculto do usuário (Android) |
| Configurações protegidas por senha | ✔ Disponível no Windows/macOS/Android | ✔ Disponível no Windows/macOS/Android |
| Gravação de som | ✘ Não disponível | ✔ Disponível no Windows/macOS/Android |
| "Onde você está?" / Retorno de chamada via SMS | ✔ Recuperação de informações de GPS e aplicativos baseada em comandos SMS (Android) | ✔ Recuperação de informações de GPS e aplicativos baseada em comandos SMS (Android) |
| Suporte técnico | Suporte padrão | Suporte prioritário |
Preços (USD)
| Plano | 3 Meses | 6 Meses | 1 Ano |
|---|---|---|---|
| Standard | $9 | $17 | $29 |
| Profissional | $29 | $49 | $89 |