Aký je rozdiel medzi účtami Standard a Pro?
| Funkcia | Štandard | Profesionál |
|---|---|---|
| Počet zariadení | Až 5 zariadení | Až 10 zariadení |
| História záznamov | 60 dní | 90 dní |
| Cloudové úložisko | 400 MB | 1000 MB (1 GB) |
| E-mailové správy | 1 denne na zariadenie | Až 5 denne na zariadenie |
| Monitorovanie aktivity | ✔ Aplikácie, webové stránky, analýzy | ✔ Aplikácie, webové stránky, analýzy |
| Snímky obrazovky | ✔ Pravidelné snímky obrazovky na Windows/macOS/Ubuntu | ✔ Snímky obrazovky spúšťané na základe aktivity alebo kľúčových slov |
| Keylogger | ✘ Nie je k dispozícii | ✔ K dispozícii na Windows/macOS/Ubuntu/Android |
| Nahrávanie hovorov a prostredia | ✘ Len denník hovorov. | ✔ Nahráva hovory a zvuky okolia (Android) |
| Monitorovanie chatu | ✘ Nie je k dispozícii | ✔ Úplné protokoly chatu: WhatsApp, Skype, Facebook, Viber atď. (Android) |
| Fotografie zhotovené fotoaparátom / webkamerou | ✘ Nie je k dispozícii | ✔ K dispozícii na Windows/macOS/Android |
| Webové filtrovanie / blokovanie stránok | ✔ K dispozícii na Windows | ✔ K dispozícii na Windows |
| Stealth režim | ✘ Nie je k dispozícii | ✔ Skryté pred používateľom (Android) |
| Nastavenia chránené heslom | ✔ K dispozícii na Windows/macOS/Android | ✔ K dispozícii na Windows/macOS/Android |
| Nahrávanie zvuku | ✘ Nie je k dispozícii | ✔ K dispozícii na Windows/macOS/Android |
| "Kde si?" / Spätné volanie cez SMS | ✔ Získavanie informácií o GPS a aplikáciách na základe SMS príkazov (Android) | ✔ Získavanie informácií o GPS a aplikáciách na základe SMS príkazov (Android) |
| Technická podpora | Štandardná podpora | Prioritná podpora |
Cenník (USD)
| Plán | 3 Mesiace | 6 Mesiacov | 1 Rok |
|---|---|---|---|
| Štandard | $9 | $17 | $29 |
| Profesionál | $29 | $49 | $89 |