Apa perbedaan antara akun Standard dan Pro?
| Fitur | Standar | Profesional |
|---|---|---|
| Jumlah perangkat | Hingga 5 perangkat | Hingga 10 perangkat |
| Riwayat log | 60 hari | 90 hari |
| Penyimpanan cloud | 400 MB | 1000 MB (1 GB) |
| Laporan email | 1 per hari per perangkat | Hingga 5 per hari per perangkat |
| Pemantauan aktivitas | ✔ Aplikasi, situs web, analitik | ✔ Aplikasi, situs web, analitik |
| Tangkapan layar | ✔ Tangkapan layar berkala di Windows/macOS/Ubuntu | ✔ Tangkapan layar yang dipicu berdasarkan aktivitas atau kata kunci |
| Keylogger | ✘ Tidak tersedia | ✔ Tersedia di Windows/macOS/Ubuntu/Android |
| Perekaman panggilan & lingkungan | ✘ Hanya log panggilan. | ✔ Merekam panggilan dan suara sekitar (Android) |
| Pemantauan obrolan | ✘ Tidak tersedia | ✔ Log obrolan lengkap: WhatsApp, Skype, Facebook, Viber, dll. (Android) |
| Foto yang diambil dengan kamera / kamera web | ✘ Tidak tersedia | ✔ Tersedia di Windows/macOS/Android |
| Penyaringan web / pemblokiran situs | ✔ Tersedia di Windows | ✔ Tersedia di Windows |
| Mode sembunyi | ✘ Tidak tersedia | ✔ Tersembunyi dari pengguna (Android) |
| Pengaturan yang dilindungi kata sandi | ✔ Tersedia di Windows/macOS/Android | ✔ Tersedia di Windows/macOS/Android |
| Perekaman suara | ✘ Tidak tersedia | ✔ Tersedia di Windows/macOS/Android |
| "Di mana kamu?" / Panggilan balik via SMS | ✔ Pengambilan info GPS dan aplikasi berdasarkan perintah SMS (Android) | ✔ Pengambilan info GPS dan aplikasi berdasarkan perintah SMS (Android) |
| Dukungan teknis | Dukungan standar | Dukungan prioritas |
Harga (USD)
| Paket | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun |
|---|---|---|---|
| Standar | $9 | $17 | $29 |
| Profesional | $29 | $49 | $89 |