Standart ve Pro hesaplar arasındaki fark nedir?
| Özellik | Standart | Profesyonel |
|---|---|---|
| Cihaz sayısı | En fazla 5 cihaz | En fazla 10 cihaz |
| Log geçmişi | 60 gün | 90 gün |
| Bulut depolama | 400 MB | 1000 MB (1 GB) |
| E-posta raporları | Cihaz başına günde 1 | Cihaz başına günde en fazla 5 |
| Etkinlik izleme | ✔ Uygulamalar, web siteleri, analitik | ✔ Uygulamalar, web siteleri, analitik |
| Ekran görüntüleri | ✔ Windows/macOS/Ubuntu'da periyodik ekran görüntüleri | ✔ Etkinliğe veya anahtar kelimelere göre tetiklenen ekran görüntüleri |
| Keylogger | ✘ Mevcut değil | ✔ Windows/macOS/Ubuntu/Android'de mevcut |
| Çağrı ve ortam kaydı | ✘ Yalnızca çağrı kaydı. | ✔ Çağrıları ve ortam seslerini kaydeder (Android) |
| Sohbet izleme | ✘ Mevcut değil | ✔ Tam sohbet kayıtları: WhatsApp, Skype, Facebook, Viber vb. (Android) |
| Kamera / Web kamerası ile çekilen fotoğraflar | ✘ Mevcut değil | ✔ Windows/macOS/Android'de mevcut |
| Web filtreleme / site engelleme | ✔ Windows'ta mevcut | ✔ Windows'ta mevcut |
| Gizli mod | ✘ Mevcut değil | ✔ Kullanıcıdan gizlenir (Android) |
| Şifre korumalı ayarlar | ✔ Windows/macOS/Android'de mevcut | ✔ Windows/macOS/Android'de mevcut |
| Ses kaydı | ✘ Mevcut değil | ✔ Windows/macOS/Android'de mevcut |
| "Neredesin?" / SMS ile geri arama | ✔ SMS komut tabanlı GPS ve uygulama bilgisi alma (Android) | ✔ SMS komut tabanlı GPS ve uygulama bilgisi alma (Android) |
| Teknik destek | Standart destek | Öncelikli destek |
Fiyatlandırma (USD)
| Plan | 3 Ay | 6 Ay | 1 Yıl |
|---|---|---|---|
| Standart | $9 | $17 | $29 |
| Profesyonel | $29 | $49 | $89 |