स्टैंडर्ड और प्रो खातों में क्या अंतर है?
| विशेषता | मानक (Standard) | प्रोफेशनल (Professional) |
|---|---|---|
| उपकरणों की संख्या | 5 उपकरणों तक | 10 उपकरणों तक |
| लॉग इतिहास | 60 दिन | 90 दिन |
| क्लाउड स्टोरेज | 400 एमबी | 1000 एमबी (1 जीबी) |
| ईमेल रिपोर्ट | प्रति उपकरण प्रति दिन 1 | प्रति उपकरण प्रति दिन 5 तक |
| गतिविधि निगरानी | ✔ ऐप्स, वेबसाइटें, विश्लेषण | ✔ ऐप्स, वेबसाइटें, विश्लेषण |
| स्क्रीनशॉट | ✔ विंडोज/मैकओएस/उबंटू पर आवधिक स्क्रीनशॉट | ✔ गतिविधि या कीवर्ड के आधार पर ट्रिगर किए गए स्क्रीनशॉट |
| कीलागर | ✘ उपलब्ध नहीं | ✔ विंडोज/मैकओएस/उबंटू/एंड्रॉइड पर उपलब्ध |
| कॉल और परिवेश रिकॉर्डिंग | ✘ केवल कॉल लॉग। | ✔ कॉल और आस-पास की आवाज़ें रिकॉर्ड करता है (एंड्रॉइड) |
| चैट निगरानी | ✘ उपलब्ध नहीं | ✔ पूर्ण चैट लॉग: व्हाट्सएप, स्काइप, फेसबुक, वाइबर, आदि (एंड्रॉइड) |
| कैमरा / वेब कैमरा से ली गई तस्वीरें | ✘ उपलब्ध नहीं | ✔ विंडोज/मैकओएस/एंड्रॉइड पर उपलब्ध |
| वेब फ़िल्टरिंग / साइट अवरोधन | ✔ विंडोज पर उपलब्ध | ✔ विंडोज पर उपलब्ध |
| स्टील्थ मोड | ✘ उपलब्ध नहीं | ✔ उपयोगकर्ता से छिपा हुआ (एंड्रॉइड) |
| पासवर्ड-संरक्षित सेटिंग्स | ✔ विंडोज/मैकओएस/एंड्रॉइड पर उपलब्ध | ✔ विंडोज/मैकओएस/एंड्रॉइड पर उपलब्ध |
| ध्वनि रिकॉर्डिंग | ✘ उपलब्ध नहीं | ✔ विंडोज/मैकओएस/एंड्रॉइड पर उपलब्ध |
| "आप कहां हैं?" / एसएमएस के माध्यम से कॉल-बैक | ✔ एसएमएस कमांड-आधारित जीपीएस और ऐप जानकारी पुनर्प्राप्ति (एंड्रॉइड) | ✔ एसएमएस कमांड-आधारित जीपीएस और ऐप जानकारी पुनर्प्राप्ति (एंड्रॉइड) |
| तकनीकी सहायता | मानक सहायता | प्राथमिकता सहायता |
मूल्य निर्धारण (USD)
| योजना | 3 महीने | 6 महीने | 1 वर्ष |
|---|---|---|---|
| मानक (Standard) | $9 | $17 | $29 |
| प्रोफेशनल (Professional) | $29 | $49 | $89 |